Schedule of Special Workshops For Semester Spring 2019
علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے سمسٹر بہار 2019 کے سپیشل ورکشاپس کا شیڈول جاری کر دیا ھے۔ وہ طلبہ جن کے سمسٹر بہار 2019 کے داخلے لیٹ کنفرم ھوئے اور ورکشاپ میں حاضری سے رہ گئے تھے یا وہ طلبہ جو ایک، دو یا تمام ورکشاپس میں غیر حاضر رھے، وہ بھی اس آخری موقع سے فائدہ اٹھا سکتے ھیں۔ ورکشاپ کے سنٹر شیڈول کے اوپر درج ھیں۔ برائے مہربانی اپنے دوست احباب کو بھی مطلع کریں تاکہ ان سے موقع ضائع نہ ھو جائے۔ سپیشل ورکشاپس 23 ستمبر 2019 سے شروع ھو رھے ھیں۔
M.Sc Pakistan Studies
Course Code | Dates |
4659 /4667 | 23-09-2019 to 25-09-2019 |
4660 /4668 | 26-09-2019 to 28-09-2019 |
4661 / 4669 | 29-09-2019 to 01-10-2019 |
4662 /4670 | 02-10-2019 to 04-10-2019 |
537 / 545 | 05-10-2019 to 07-10-2019 |
M.L.I.S
Course Code | Dates |
5500 /5645 | 23-09-2019 to 24-09-2019 |
5501 / 5646 | 25-09-2019 to 26-09-2019 |
5502 / 5647 | 27-09-2019 to 28-09-2019 |
5503 / 5648 | 29-09-2019 to 30-09-2019 |
5504 / 5649 | 01-10-2019 to 02-10-2019 |
5650 | 03-10-2019 to 04-10-2019 |
M.Sc Mass Communication
Course Code | Dates |
5629 /967 | 23-09-2019 to 24-09-2019 |
5630 /968 | 25-09-2019 to 26-09-2019 |
5635 /5625 | 27-09-2019 to 28-09-2019 |
5636 /5626 | 29-09-2019 to 30-09-2019 |
5627 | 01-10-2019 to 02-10-2019 |
5628 | 03-10-2019 to 04-10-2019 |
M.A History
Course Code | Dates |
5671 / 5681 | 23-09-2019 to 25-09-2019 |
5672 / 5682 | 26-09-2019 to 28-09-2019 |
5673 / 5683 | 29-09-2019 to 01-09-2019 |
5674 / 5684 | 02-10-2019 to 04-10-2019 |
5675 / 5685 | 05-10-2019 to 07-10-2019 |
5685 | 08-10-2019 to 10-10-2019 |
M.Sc Economics
Group A
Course Code | Dates |
805 | 23-09-2019 to 24-09-2019 |
806 | 25-09-2019 to 26-09-2019 |
807 | 27-09-2019 to 28-09-2019 |
4671 | 29-09-2019 to 30-09-2019 |
4672 | 01-10-2019 to 02-10-2019 |
Group B
Course Code | Dates |
6565 | 23-09-2019 to 25-09-2019 |
6566 | 26-09-2019 to 28-09-2019 |
6569 | 29-09-2019 to 01-10-2019 |
6570 | 02-10-2019 to 04-10-2019 |
M.A Islamic Studies
Course Code | Dates |
2621 / 4601 / 4619 | 23-09-2019 to 24-09-2019 |
2623 / 4602 / 4620 | 25-09-2019 to 26-09-2019 |
2624 / 4631 / 4576 / 4629 | 27-09-2019 to 28-09-2019 |
2626 / 4632 / 4546 / 4630 | 29-09-2019 to 30-09-2019 |
2627 / 4639 / 4591 / 4607 | 01-10-2019 to 02-10-2019 |
2630 / 4640 / 4592 / 4608 | 03-10-2019 to 04-10-2019 |
2631 / 4593 / 4635 | 05-10-2019 to 06-10-2019 |
2628 / 4594 / 4636 | 07-10-2019 to 08-10-2019 |
M.A Sociology
Course Code | Dates |
4681 / 4693 | 23-09-2019 to 25-09-2019 |
4682 / 4695 | 26-09-2019 to 28-09-2019 |
4683 / 4691 | 29-09-2019 to 01-10-2019 |
4684 / 4692 | 02-10-2019 to 04-10-2019 |
4685 / 4694 | 05-10-2019 to 07-10-2019 |
4698 | 08-10-2019 to 10-10-2019 |
M.A Urdu
Course Code | Dates |
5605 /5615 | 23-09-2019 to 24-09-2019 |
5606 /5616 | 25-09-2019 to 26-09-2019 |
5607 /5617 | 27-09-2019 to 28-09-2019 |
5608 /5618 | 29-09-2019 to 30-09-2019 |
5623 | 01-10-2019 to 02-10-2019 |
5624 | 03-10-2019 to 04-10-2019 |
5619 | 05-10-2019 to 08-10-2019 |
5620 | 07-10-2019 to 10-10-2019 |
5621 | 09-10-2019 to 12-10-2019 |
5622 | 11-10-2019 to 12-10-2019 |
M.A / M.ED (Special Education)
Course Code | Dates |
3600 | 25-09-2019 to 30-09-2019 |
671 | 29-09-2019 to 01-10-2019 |
672 | 02-10-2019 to 04-10-2019 |
673 | 05-10-2019 to 07-10-2019 |
680 / 3601 / 3603 / 3607 / 3611 | 03-10-2019 to 05-10-2019 |
681 / 3602 / 3604 / 3608 / 3612 | 06-10-2019 to 08-10-2019 |
677 / 682 / 3605 / 3609 / 3613 | 09-10-2019 to 11-10-2019 |
678 / 683 / 3606 / 3610 / 3614 | 12-10-2019 to 14-10-2019 |
M.A Education / M.ED
Course Code | Dates |
697 / 826 /831 / 844 /6500 / 6502 | 23-09-2019 to 24-10-2019 |
625 / 827 /837 / 845 / 852 / 6506 | 25-09-2019 to 26-09-2019 |
627 / 698 / 828 / 838 / 847 / 853 / 6503 | 27-09-2019 to 28-09-2019 |
6554 /6555 | 27-09-2019 to 10-10-2019 |
623 / 829 / 840 / 854 6503 | 29-09-2019 to 30-09-2019 |
622 / 629 / 659 / 846 / 851 / 6505 /6552 | 01-10-2019 to 02-10-2019 |
626 / 696 / 841 /1627 / 6507 /6553 | 03-10-2019 to 04-10-2019 |
855 | 05-10-2019 to 06-10-2019 |
B.ED (1.5,2.5,4 Years) & ADE (2,3 Years)
Course Code | Dates |
5404 / 6402 / 6404 / 6435/ 6461/ 6465 / 8601 / 8615 / 8619 / 8623 / 8617 / 8634 | 30-09-2019 to 01-09-2019 |
625 / 5436 / 5437 / 6403 / 6405 / 6436 / 6466 /8602 / 8611 / 8653 | 02-10-2019 to 03-10-2019 |
5438 / 6401 / 6407 / 6437 / 6490 / 6477 / 6479 / 8603 / 8610 / 8616 / 8620 / 8624 / 8628 / 8635 / 8667 / 8668 | 04-10-2019 to 05-10-2019 |
5403 / 5411 / 6406 / 6469 / 6471 / 8603 / 8609 / 8617 / 8621 / 8625 / 8629 / 8636 / 8669 /8670 | 06-10-2019 to 07-10-2019 |
1655 / 6400 / 6408 / 6410 / 6456 / 6472 / 6475 / 6478 / 8605 / 8612 / 8618 / 8622 / 8626 /8638 / 8637 / 8663 / 8665 | 08-10-2019 to 09-10-2019 |
1659 / 6409 / 6411 / 6416 / 6451 / 6468 / 6476 / 8606 / 8614 / 8664 / 8666 | 10-10-2019 to 11-10-2019 |
8607 / 8613 | 12-10-2019 to 14-10-2019 |
8608 | 15-10-2019 to 21-10-2019 |
6412 / 6441 / 6473 / 6481 / 8659 / 8661 | 12-10-2019 to 13-10-2019 |
6413 / 6446 / 6491 / 6488 / 8662 / 8660 | 14-10-2019 to 15-10-2019 |
6414 / 6474 / 6483 / 6470 | 16-10-2019 to 17-10-2019 |
6480 / 6489 | 18-10-2019 to 19-10-2019 |
6485 | 20-10-2019 to 21-10-2019 |